南充房地产业门户网站:www.0817fc.com 欢迎您光临! 加入收藏 | 设为首页 | 联系我们
房源搜索: 区域: 户型: 面积: 价格: 路段:
购房计算  
·按揭贷款计算器
·自助购房计算器
·提前还贷计算器
·税率计算器
·公积金计算器
·贷款利率计算器
出租信息  
地区 所处位置 楼层 面积(M2) 户型 价格 详细
南充市 人民花园附近 7 120 3室2厅1卫 9000 元/月付 查看
南充市 果成路 4 70 2室1厅1卫 8300 元/年 查看
南充市 小西街 教育学院 3 115 3室2厅2卫 10000 元/月付 查看
南充市 长征路林业局 5 90 3室1厅1卫 8200 元/月付 查看
南充市 和平东路 5 125 3室2厅2卫 10000 元/月付 查看
南充市 明宇2期 6 90 2室2厅1卫 7500 元/年 查看
南充市 师院宿舍 7 126 3室2厅1卫 8500 元/年 查看
南充市 平成街 6 40 单间 6500 元/年 查看
南充市 文化路时代电脑城楼上 8 90 2室2厅1卫 7800 元/年 查看
南充市 麦秀路 3 60 1室1厅1卫 9000 元/年 查看
南充市 香槟小镇 3 100 3室1厅1卫 15000 元/年 查看
南充市 佳家绿城 4 140 3室2厅1卫 14000 元/年 查看
南充市 西河北路党校对面 1 85 2室2厅1卫 8000 元/年 查看
南充市 凯旋帝景 7 65 2室1厅1卫 1.5 元/年 查看
南充市 小西街教育学院 3 120 3室2厅1卫 9600 元/年 查看
南充市 人民中路 7 120 3室2厅2卫 13000 元/年 查看
南充市 文化路 2 75 2室1厅1卫 10000 元/年 查看
南充市 育英路 3 65 2室1厅1卫 6800 元/年 查看
南充市 钟家巷 4 106 2室2厅1卫 8500 元/年 查看
南充市 仪凤街 2 37 单间 1000 元/月 查看
首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/175页  共3500条记录 20条记录/页 转到:
声明:本网站所发布的新房、二手房、出租房的价格等信息仅供网友参考,不承担信息真实性所引起的一切争议和法律责任。
版权所有:南充正大房地产经纪有限公司 广告联系QQ:276758618 电话:13508273935
南充房产信息网 Copyright @ 2008-2010 www.0817fc.com All Rights Reserved 技术支持:南充房产网